Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-04-09 16957 543 445 229 80 1 102
2024-04-08 16838 522 352 243 62 3 63
2024-04-07 17635 673 217 367 69 6 78
2024-04-06 18677 590 289 234 57 5 65
2024-04-05 17251 531 424 152 61 6 64
2024-04-04 15267 583 469 204 60 7 69
2024-04-03 14928 525 473 192 45 7 51
2024-04-02 15392 696 367 476 40 6 59
2024-04-01 14168 548 205 289 52 10 61
2024-03-31 13138 471 192 268 36 5 39
2024-03-30 17849 612 303 317 79 9 78
2024-03-29 18318 580 508 280 58 7 62
2024-03-28 16435 458 518 170 50 5 56
2024-03-27 16371 533 448 182 61 5 61
2024-03-26 15462 488 419 187 59 4 71
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony