Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-11-13 14558 598 390 345 67 3 72
2023-11-12 11976 527 203 290 40 4 45
2023-11-11 14340 636 263 355 43 5 56
2023-11-10 16292 602 425 253 75 9 70
2023-11-09 14565 538 473 200 62 3 67
2023-11-08 14178 482 481 175 48 4 56
2023-11-07 13909 501 409 180 47 4 52
2023-11-06 13956 521 376 242 60 3 72
2023-11-05 11674 577 185 314 33 4 40
2023-11-04 15139 532 244 271 52 8 59
2023-11-03 15140 510 387 187 54 3 66
2023-11-02 15041 551 410 243 60 5 69
2023-11-01 12747 535 264 266 38 2 46
2023-10-31 17174 474 376 199 75 4 76
2023-10-30 16193 499 398 186 83 6 90
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony