Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-02-26 14633 532 378 261 64 4 72
2024-02-25 13474 600 238 297 34 1 37
2024-02-24 15554 554 249 253 30 2 30
2024-02-23 15907 493 483 199 47 8 48
2024-02-22 14383 597 497 213 29 2 30
2024-02-21 14461 527 433 208 40 3 50
2024-02-20 13941 464 396 140 50 4 57
2024-02-19 13987 508 424 219 44 3 52
2024-02-18 12235 504 229 258 29 2 40
2024-02-17 15233 560 301 279 36 2 43
2024-02-16 16948 588 445 233 56 6 57
2024-02-15 15286 590 490 218 36 4 38
2024-02-14 14826 510 427 200 50 6 52
2024-02-13 14735 563 449 193 32 2 40
2024-02-12 14838 640 376 350 34 3 37
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony