Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2014-09-05 721 276 320 148 9 168
2014-09-04 686 302 247 100 4 113
2014-09-03 658 291 229 93 5 99
2014-09-02 661 238 252 85 3 96
2014-09-01 728 218 306 114 10 152
2014-08-31 923 146 526 91 14 129
2014-08-30 768 149 388 112 7 141
2014-08-29 670 212 280 114 9 120
2014-08-28 623 253 228 107 14 109
2014-08-27 604 246 217 82 4 109
2014-08-26 610 229 223 118 11 148
2014-08-25 705 205 317 85 12 106
2014-08-24 796 153 422 78 9 103
2014-08-23 762 151 371 108 13 138
2014-08-22 702 217 252 87 8 104
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony