Tagi
włamania kradzieże samochodów raporty kwartalne fałszerstwa pieniędzy zgwałcenia pokrzywdzone dzieci oszustwa opinia publiczna ucieczki z domu pornografia dziecięca narkotyki zabójstwa raporty półroczne studenci raporty roczne statystyka roczna przestępczość przeciwko zabytkom statystyki miesięczne cudzoziemcy przestępczość gospodarcza przestępstwa przeciwko środowisku pedofilia nieletni
Utonięcia
Statystyka utonięć*
Do pierwszych utonięć związanych z wypoczynkiem nad wodą dochodziło w kwietniu, dlatego dane statystyczne przedstawiamy od tego miesiąca.
Sierpień
| 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 |
| 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 |
| 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08 | Razem |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 121 |
Lipiec
| 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 |
| 6 | 5 | 4 | 21 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 25 | 14 | 11 | 8 | 10 | 7 |
| 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | Razem |
| 17 | 28 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 260 |
Utonięcia w 2010 roku
| Miesiąc | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Razem |
| Liczba utonięć | 37 | 66 | 103 | 260 | 121 | 587 |
Porównanie do lat ubiegłych
| Rok | 2010 | 2009 | 2008 | |||
| Miesiąc | czerwiec | lipiec | czerwiec | lipiec | czerwiec | lipiec |
| Liczba utonięć | 103 | 260 | 75 | 196 | 113 | 145 |
*- dane wstępne


do góry
mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej