Utonięcia

Statystyka utonięć*

Do pierwszych utonięć związanych z wypoczynkiem nad wodą dochodziło w kwietniu, dlatego dane statystyczne przedstawiamy od tego miesiąca.

Wrzesień

01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09
2 0 4 2 2 4 0 2 3 2 1 0 1 2 1 0
17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09   Razem
1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1     38

Sierpień

01.08 02.08 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08
2 4 0 1  5 2 3 3 2 3 1 5 2 4
17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 Razem
1 0 2 3 5 1 3 2 3 3 5 4 3 4 1 81

Lipiec

01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07
0 1 1 0 0 1 4  4  6 8 4 4 2 4 1 4
17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 Razem
11 3 5 3 0 1 2 4 1 1 2 1 0 5 4 87

Czerwiec

01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06
2 2 1 5 12 6 1 1 2 1 0 5 0 2 1 1
17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06   Razem
2 1 7 1 2  1 4 1 1 3 3 3 3 1   75

Maj

01.05 02.05 03.05 04.07 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05
1 3 1 1 0  2 1 1 1 0 3 2 1 2 1 2
17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 Razem
1 1 2 1 4 4 1 2 1 1 1 3 3 2 1 50

Utonięcia w 2011 roku

Miesiąc Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Razem
Liczba utonięć 37 50 75 87 81 38 368

Porównanie do lat ubiegłych

Rok 2011 2010 2009 2008
Miesiąc czerwiec lipiec czerwiec lipiec czerwiec lipiec czerwiec lipiec
Liczba utonięć 75 87 103 260 75 196 113 145

*- dane wstępne