Statystyka zgonów z powodu wychłodzenia*
Marzec 2012
| 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03 | Razem |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Luty 2012
| 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 |
| 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 29.02 | Razem | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 |
Styczeń 2012
| 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | Razem |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 35 |
Grudzień 2011
| 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | Razem |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Śmierć w wyniku wychłodzenia - zima 2011/2012
| 2011 | 2012 | ||||||
| Miesiąc | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Razem |
| Liczba zgonów | - | 7 | 19 | 35 | 87 | 7 | 153 |
Marzec 2011
| 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03 | Razem |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Luty 2011
| 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | Razem | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 |
Styczeń 2011
| 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | Razem |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Grudzień 2010
| 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 |
| 10 | 12 | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | Razem |
| 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 134 |
Śmierć w wyniku wychłodzenia - zima 2010/2011
| 2010 | 2011 | ||||||
| Miesiąc | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Razem |
| Liczba zgonów | - | 15 | 134 | 22 | 37 | 4 | 212 |
Śmierć w wyniku wychłodzenia - zima 2009/2010
| 2009 | 2010 | ||||||
| Miesiąc | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Razem |
| Liczba zgonów | 10 | 9 | 102 | 119 | 49 | 289 | |
*- dane wstępne

do góry
mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej