Statystyka

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI KGP

DANE STATYSTYCZNE „TRAFIEŃ” ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011

 

              art. 100 Razem
ART. KWS 95 96 97 98 99.2 99.3 VE FA DB ID BK LP  
SG 103 1638 36 449 640 2 392 0 45 871 0 72 4348
POLICJA 376 85 58 627 163 0 2324 1 4 86 0 124 3850
ABW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SŁUŻBA CELNA 1 1 0 0 4 0 9 0 0 0 0 1 16
ŻANDARMERIA WOJSKOWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM W KRAJU 480 1724 94 1076 907 4 2725 1 49 957 0 197 8214
ZAGRANICA 1333 728 367 873 873 27 314 5 7 139 0 140 4806
KRAJ + ZAGRANICA 1813 2452 461 1949 1780 31 3039 6 56 1096 0 337 13020

 

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI KGP

DANE STATYSTYCZNE „TRAFIEŃ” ZA OKRES 01.01.2010 – 31.12.2010

 

              art. 100 Razem
ART. KWS 95 96 97 98 99.2 99.3 VE FA DB ID BK LP  
SG 65 4001 45 603 725 67 215 0 10 765 0 79 6575
POLICJA 198 144 46 1589 269 1 1754 1 1 66 0 143 4212
ABW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SŁUŻBA CELNA 1 1 0 2 6 0 4 0 0 0 0 0 14
ŻANDARMERIA WOJSKOWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM W KRAJU 264 4146 91 2194 1000 68 1973 1 11 831 0 222 10801
ZAGRANICA 1207 568 305 852 316 32 230 0 28 92 2 133 3765
KRAJ + ZAGRANICA 1471 4714 396 3046 1316 100 2203 1 39 923 2 555 14566

 

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI KGP

DANE STATYSTYCZNE „TRAFIEŃ” ZA OKRES 01.01.2009 – 31.12.2009

 

              art. 100 Razem
ART. KWS 95 96 97 98 99.2 99.3 VE FA DB ID BK LP  
SG 53 3749 26 527 675 46 177 0 4 740 1 85 6083
POLICJA 205 184 41 407 173 3 1184 0 0 63 0 95 2355
ABW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SŁUŻBA CELNA 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 7
ŻANDARMERIA WOJSKOWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM W KRAJU 258 3934 67 935 853 49 1361 0 4 803 1 180 8445
ZAGRANICA 1316 741 348 255 96 7 197 0 32 76 0 138 3206
KRAJ + ZAGRANICA 1574 4675 415 1190 949 56 1558 0 36 879 1 318 11651

 

OPIS:

Art.95 - Poszukiwani na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania

Art.96 - Osoba objęta odmową wjazdu na terytorium strefy Schengen

Art.97 - Osoby zaginione

Art.98 - Osoby do ustalenia miejsca pobytu

Art.99.2 - Osoba/przedmioty objęte niejawnym nadzorem/szczególną kontrolą

Art.99.3 - Osoba podejrzewana o stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego

Art.100 - Poszukiwane przedmioty: VE – POJAZDY, FA-BROŃ PALNA, DB – BLANKIETY DOKUMENTÓW, ID – DOKUMENTY, BK – BANKNOTY, LP - TABLICE REJESTRACYJNE

A
A+
A++
Wstecz
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Ocena: 0/5 (0)