Informacja dzienna
Rozmiar czcionki
Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 17659 | 526 | 379 | 315 | 66 | 3 | 77 |
2025-07-17 | 16039 | 575 | 419 | 245 | 63 | 12 | 72 |
2025-07-16 | 16121 | 608 | 460 | 278 | 56 | 5 | 62 |
2025-07-15 | 16693 | 590 | 484 | 271 | 47 | 3 | 56 |
2025-07-14 | 16961 | 641 | 374 | 368 | 57 | 2 | 64 |
2025-07-13 | 15231 | 630 | 235 | 362 | 58 | 5 | 78 |
2025-07-12 | 17171 | 696 | 271 | 365 | 60 | 2 | 77 |
2025-07-11 | 17020 | 590 | 396 | 281 | 59 | 8 | 71 |
2025-07-10 | 15884 | 552 | 473 | 266 | 47 | 4 | 62 |
2025-07-09 | 15161 | 553 | 439 | 233 | 65 | 2 | 78 |
2025-07-08 | 15679 | 549 | 453 | 274 | 68 | 3 | 76 |
2025-07-07 | 16819 | 640 | 356 | 368 | 62 | 1 | 90 |
2025-07-06 | 17000 | 582 | 226 | 350 | 70 | 6 | 92 |
2025-07-05 | 18356 | 730 | 257 | 444 | 76 | 5 | 97 |
2025-07-04 | 17782 | 578 | 442 | 276 | 83 | 6 | 99 |
Wybierz Strony
Miesiąc bieżący
Miesiąc poprzedni
Data | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|
29-30.01.2017 | 1081 | 453 | 361 | 88 | 6 | 99 |
4-7.12.2015 | 2736 | 650 | 1022 | 331 | 36 | 372 |
17-20.04.2015 | 3439 | 682 | 1073 | 293 | 39 | 330 |
2-5.10.2014 | 2854 | 547 | 1273 | 336 | 31 | 377 |