Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-03-27 16371 533 448 182 61 5 61
2024-03-26 15462 488 419 187 59 4 71
2024-03-25 15028 545 413 252 67 6 78
2024-03-24 13399 528 260 266 28 1 35
2024-03-23 16118 542 260 268 66 7 72
2024-03-22 16392 516 410 194 52 8 53
2024-03-21 15590 517 411 190 52 3 65
2024-03-20 14209 459 361 155 53 8 61
2024-03-19 14326 491 404 154 49 0 60
2024-03-18 14207 517 396 228 42 2 48
2024-03-17 12256 526 251 259 36 7 47
2024-03-16 16486 537 285 272 49 5 55
2024-03-15 16996 590 427 197 47 8 48
2024-03-14 15509 526 459 167 55 4 60
2024-03-13 14505 584 444 207 43 3 43
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony