Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-06-02 14508 551 196 330 58 9 73
2024-06-01 17234 560 217 305 55 7 70
2024-05-31 17813 506 389 298 55 4 57
2024-05-30 14915 555 251 299 43 1 56
2024-05-29 17917 530 450 191 91 3 98
2024-05-28 16404 455 424 194 72 3 79
2024-05-27 16804 529 349 278 79 5 87
2024-05-26 15574 527 220 310 65 7 85
2024-05-25 18569 549 243 314 68 4 79
2024-05-24 18150 494 462 207 79 5 85
2024-05-23 16204 548 496 199 60 5 68
2024-05-22 16338 577 415 257 71 4 73
2024-05-21 16591 519 404 207 81 7 83
2024-05-20 16519 530 359 253 78 9 86
2024-05-19 14412 553 222 285 58 2 65
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony