Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-12-13 14470 485 394 147 56 4 63
2023-12-12 14701 459 396 162 48 1 63
2023-12-11 14362 440 332 194 70 6 78
2023-12-10 12479 486 235 223 36 4 48
2023-12-09 15017 486 251 201 34 4 36
2023-12-08 14906 414 382 116 38 4 44
2023-12-07 14006 391 421 119 48 2 52
2023-12-06 13223 374 411 111 30 4 32
2023-12-05 13584 390 402 108 29 1 36
2023-12-04 13862 428 329 161 31 3 32
2023-12-03 12043 395 179 177 22 3 24
2023-12-02 15013 443 214 198 36 1 40
2023-12-01 15424 455 393 166 31 2 36
2023-11-30 14134 486 496 201 46 5 52
2023-11-29 13498 427 509 148 45 4 59
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony