Informacja dzienna
Rozmiar czcionki
| Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-18 | 632 | 182 | 263 | 91 | 15 | 100 | |
| 2017-11-17 | 579 | 279 | 174 | 100 | 7 | 106 | |
| 2017-11-16 | 496 | 312 | 155 | 64 | 8 | 70 | |
| 2017-11-15 | 597 | 244 | 152 | 78 | 9 | 96 | |
| 2017-11-14 | 469 | 268 | 147 | 93 | 7 | 99 | |
| 2017-11-13 | 460 | 212 | 182 | 107 | 11 | 118 | |
| 2017-11-12 | 641 | 127 | 307 | 63 | 5 | 85 | |
| 2017-11-11 | 668 | 156 | 306 | 75 | 8 | 96 | |
| 2017-11-10 | 635 | 331 | 176 | 99 | 8 | 115 | |
| 2017-11-09 | 543 | 265 | 152 | 74 | 6 | 92 | |
| 2017-11-08 | 551 | 252 | 162 | 70 | 7 | 71 | |
| 2017-11-07 | 528 | 252 | 171 | 67 | 6 | 79 | |
| 2017-11-06 | 558 | 243 | 167 | 70 | 4 | 81 | |
| 2017-11-05 | 633 | 141 | 264 | 72 | 10 | 73 | |
| 2017-11-04 | 600 | 166 | 233 | 80 | 9 | 92 |
Wybierz Strony
Miesiąc bieżący
Miesiąc poprzedni
| Data | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-30.01.2017 | 1081 | 453 | 361 | 88 | 6 | 99 |
| 4-7.12.2015 | 2736 | 650 | 1022 | 331 | 36 | 372 |
| 17-20.04.2015 | 3439 | 682 | 1073 | 293 | 39 | 330 |
| 2-5.10.2014 | 2854 | 547 | 1273 | 336 | 31 | 377 |