Informacja dzienna
Rozmiar czcionki
Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 16561 | 564 | 486 | 266 | 69 | 2 | 83 |
2025-07-29 | 16385 | 527 | 571 | 233 | 60 | 4 | 65 |
2025-07-28 | 15698 | 499 | 378 | 276 | 73 | 6 | 86 |
2025-07-27 | 16037 | 539 | 215 | 324 | 64 | 9 | 79 |
2025-07-26 | 18388 | 694 | 241 | 434 | 68 | 3 | 77 |
2025-07-25 | 18421 | 585 | 370 | 274 | 78 | 4 | 90 |
2025-07-24 | 17014 | 621 | 482 | 284 | 71 | 5 | 72 |
2025-07-23 | 16544 | 602 | 503 | 306 | 77 | 1 | 93 |
2025-07-22 | 16659 | 552 | 482 | 259 | 71 | 2 | 88 |
2025-07-21 | 17325 | 749 | 341 | 470 | 91 | 7 | 100 |
2025-07-20 | 16633 | 544 | 233 | 311 | 67 | 4 | 73 |
2025-07-19 | 18884 | 587 | 249 | 364 | 87 | 7 | 97 |
2025-07-18 | 17659 | 526 | 379 | 315 | 66 | 3 | 77 |
2025-07-17 | 16039 | 575 | 419 | 245 | 63 | 12 | 72 |
2025-07-16 | 16121 | 608 | 460 | 278 | 56 | 5 | 62 |
Wybierz Strony
Miesiąc bieżący
Miesiąc poprzedni
Data | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|
29-30.01.2017 | 1081 | 453 | 361 | 88 | 6 | 99 |
4-7.12.2015 | 2736 | 650 | 1022 | 331 | 36 | 372 |
17-20.04.2015 | 3439 | 682 | 1073 | 293 | 39 | 330 |
2-5.10.2014 | 2854 | 547 | 1273 | 336 | 31 | 377 |