Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-10-03 14294 556 455 243 67 4 87
2024-10-02 14267 500 461 207 74 5 89
2024-10-01 13956 502 412 205 62 1 74
2024-09-30 14273 469 340 228 71 5 78
2024-09-29 12720 532 192 314 43 9 51
2024-09-28 15832 668 235 392 52 1 55
2024-09-27 16110 517 412 236 85 5 94
2024-09-26 14773 568 430 239 75 5 85
2024-09-25 14953 504 400 187 86 5 93
2024-09-24 14886 475 404 187 71 4 69
2024-09-23 14868 514 332 259 63 7 70
2024-09-22 14271 465 187 314 58 5 64
2024-09-21 17393 564 229 311 78 10 95
2024-09-20 17355 515 368 253 97 4 100
2024-09-19 15293 485 393 197 85 6 91
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony