Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-03-16 12910 549 241 288 38 4 43
2025-03-15 15396 556 263 245 50 5 70
2025-03-14 15845 555 390 225 47 4 52
2025-03-13 14922 624 428 265 63 6 71
2025-03-12 15695 602 469 213 45 6 46
2025-03-11 15695 602 437 246 47 4 52
2025-03-10 16333 701 386 401 49 2 50
2025-03-09 14273 527 243 284 45 7 44
2025-03-08 17757 610 248 314 59 7 65
2025-03-07 17439 539 404 217 73 3 78
2025-03-06 15950 535 431 211 62 7 72
2025-03-05 15375 603 430 252 43 2 46
2025-03-04 15128 556 462 236 27 3 29
2025-03-03 14670 694 364 393 37 5 45
2025-03-02 11969 549 232 287 21 4 22
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony