Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-06-13 15039 538 462 205 53 3 58
2024-06-12 15408 515 418 217 57 3 57
2024-06-11 15935 520 427 230 79 4 98
2024-06-10 16046 561 357 260 76 10 81
2024-06-09 16631 665 291 356 62 3 71
2024-06-08 18791 673 278 285 82 3 86
2024-06-07 18311 542 397 196 72 2 79
2024-06-06 16287 570 451 225 53 2 66
2024-06-05 16271 526 431 205 69 3 80
2024-06-04 13650 495 398 190 52 4 62
2024-06-03 15647 580 358 392 56 7 67
2024-06-02 14508 551 196 330 58 9 73
2024-06-01 17234 560 217 305 55 7 70
2024-05-31 17813 506 389 298 55 4 57
2024-05-30 14915 555 251 299 43 1 56
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony