Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-02-18 14025 465 414 148 55 7 66
2025-02-17 14101 510 353 197 46 4 50
2025-02-16 11771 471 207 212 26 2 37
2025-02-15 14558 542 279 259 40 2 52
2025-02-14 15996 487 800 185 48 2 55
2025-02-13 15104 502 926 161 38 3 45
2025-02-12 13892 513 384 205 26 4 24
2025-02-11 14031 552 403 215 41 6 49
2025-02-10 14078 569 361 278 56 2 63
2025-02-09 11640 537 250 241 22 2 31
2025-02-08 14563 514 267 252 25 1 27
2025-02-07 14692 538 475 200 37 2 56
2025-02-06 13764 549 446 182 46 7 47
2025-02-05 14347 516 499 168 36 4 39
2025-02-04 14210 581 491 197 38 1 46

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony