Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-05-21 15403 609 245 370 75 8 92
2023-05-20 17571 590 274 309 62 5 72
2023-05-19 17155 537 456 195 56 1 61
2023-05-18 15640 598 514 240 45 4 45
2023-05-17 14833 505 439 171 39 4 43
2023-05-16 15464 566 474 212 57 3 59
2023-05-15 15454 544 400 255 56 1 71
2023-05-14 14967 610 205 365 65 8 67
2023-05-13 18056 593 269 329 70 5 83
2023-05-12 17928 642 420 261 66 5 70
2023-05-11 16677 639 498 257 67 3 72
2023-05-10 16307 604 412 257 69 2 77
2023-05-09 15931 564 457 219 58 2 65
2023-05-08 14927 566 424 314 69 8 76
2023-05-07 11967 487 250 249 25 2 30
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony