Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-01-23 13998 517 473 169 40 4 39
2025-01-22 14243 522 492 183 40 2 47
2025-01-21 13099 462 394 149 36 4 42
2025-01-20 14378 495 423 215 58 4 68
2025-01-19 11794 475 215 215 31 2 38
2025-01-18 14755 549 276 259 40 1 52
2025-01-17 15641 476 507 180 40 2 42
2025-01-16 14558 563 589 190 40 2 42
2025-01-15 13937 506 501 198 44 2 54
2025-01-14 13442 500 466 179 32 4 41
2025-01-13 13379 496 412 217 33 2 40
2025-01-12 11315 410 233 192 22 0 34
2025-01-11 14223 493 217 171 39 3 49
2025-01-10 15518 540 455 185 53 6 58
2025-01-09 13718 476 506 157 52 3 53

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony