Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-09-30 16657 574 238 292 61 3 75
2023-09-29 17361 557 397 258 77 4 81
2023-09-28 15787 648 389 253 78 8 79
2023-09-27 15851 582 395 219 88 5 93
2023-09-26 15083 542 373 239 70 8 74
2023-09-25 14780 503 335 254 51 4 62
2023-09-24 13632 559 197 323 43 2 54
2023-09-23 17202 634 243 359 57 4 69
2023-09-22 17145 577 411 282 80 10 97
2023-09-21 15740 555 387 223 63 5 64
2023-09-20 16052 573 402 219 60 3 65
2023-09-19 15360 577 408 280 68 6 71
2023-09-18 16167 577 342 302 74 7 73
2023-09-17 15131 578 197 316 55 3 58
2023-09-16 17658 627 216 261 81 8 84
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony