Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-09-13 16138 567 416 241 72 6 85
2023-09-12 16697 628 369 298 65 3 69
2023-09-11 16732 605 375 332 93 7 106
2023-09-10 16115 562 233 363 68 7 80
2023-09-09 18852 595 234 347 71 4 79
2023-09-08 17983 630 369 342 95 6 107
2023-09-07 15989 616 431 253 87 2 91
2023-09-06 15221 577 434 243 70 7 74
2023-09-05 14990 505 364 218 81 5 82
2023-09-04 15548 616 356 368 62 3 63
2023-09-03 14740 567 209 350 56 7 58
2023-09-02 16914 618 229 322 85 10 101
2023-09-01 16472 531 411 237 70 3 89
2023-08-31 15218 586 435 260 58 2 71
2023-08-30 15350 624 488 241 51 7 58
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony