Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-09-18 15577 512 396 234 70 5 77
2024-09-17 15463 467 356 188 55 2 63
2024-09-16 15082 464 331 227 57 2 63
2024-09-15 14032 481 199 249 48 5 55
2024-09-14 16194 436 220 220 52 8 70
2024-09-13 15417 432 361 186 55 6 71
2024-09-12 14578 462 426 214 50 2 61
2024-09-11 15071 545 446 279 57 3 62
2024-09-10 15397 529 374 231 58 2 60
2024-09-09 15694 610 365 370 74 7 85
2024-09-08 16586 544 196 344 73 8 81
2024-09-07 18701 541 206 303 85 9 88
2024-09-06 18501 525 372 272 73 3 76
2024-09-05 16519 655 398 345 74 6 85
2024-09-04 16510 571 392 303 90 5 93

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony