Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-12-24 10360 305 145 166 30 6 28
2023-12-23 16167 445 322 210 43 8 58
2023-12-22 17589 396 472 161 83 1 85
2023-12-21 15571 413 366 148 98 3 114
2023-12-20 14908 414 398 133 93 7 104
2023-12-19 14934 445 388 162 55 8 53
2023-12-18 14568 505 386 202 68 6 77
2023-12-17 13621 517 198 219 45 4 56
2023-12-16 16066 489 254 225 31 1 40
2023-12-15 16144 429 394 146 82 6 84
2023-12-14 14262 441 420 145 58 2 70
2023-12-13 14470 485 394 147 56 4 63
2023-12-12 14701 459 396 162 48 1 63
2023-12-11 14362 440 332 194 70 6 78
2023-12-10 12479 486 235 223 36 4 48
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony