Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-05-03 12086 511 218 339 46 5 52
2023-05-02 15436 584 308 287 46 6 45
2023-05-01 14168 537 243 330 51 5 62
2023-04-30 15190 595 226 353 53 6 66
2023-04-29 16660 594 271 311 50 2 56
2023-04-28 17259 486 401 220 60 2 72
2023-04-27 14975 520 419 197 64 6 70
2023-04-26 14412 511 453 175 57 3 64
2023-04-25 14650 505 438 191 50 3 58
2023-04-24 15636 569 386 278 56 8 54
2023-04-23 14587 537 220 317 54 4 66
2023-04-22 17256 593 233 312 80 7 81
2023-04-21 17797 585 424 228 56 0 75
2023-04-20 15632 583 476 199 45 4 53
2023-04-19 14378 582 412 216 49 5 46
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony