Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-03-03 15515 629 531 229 46 1 51
2023-03-02 14935 635 586 219 38 1 41
2023-03-01 14347 596 491 189 35 2 32
2023-02-28 14461 568 522 174 30 6 30
2023-02-27 14335 528 510 242 31 5 36
2023-02-26 11437 467 268 223 25 3 40
2023-02-25 14695 571 272 256 29 4 28
2023-02-24 15728 600 540 197 48 4 64
2023-02-23 14639 506 577 167 32 2 35
2023-02-22 13977 551 558 189 32 3 34
2023-02-21 14185 534 488 179 38 3 38
2023-02-20 14142 581 438 284 55 5 59
2023-02-19 12040 521 263 264 22 3 29
2023-02-18 15213 540 363 257 38 5 41
2023-02-17 15669 543 580 207 42 3 51
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony