Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-10-30 16193 499 398 186 83 6 90
2023-10-29 13845 530 221 590 56 3 72
2023-10-28 15754 496 251 290 57 4 63
2023-10-27 16161 577 403 227 77 9 84
2023-10-26 15125 480 506 205 53 3 62
2023-10-25 14811 546 398 212 64 5 68
2023-10-24 14937 504 450 209 49 7 55
2023-10-23 15561 541 384 235 72 7 73
2023-10-22 13041 523 198 279 45 7 51
2023-10-21 17025 618 258 349 70 2 83
2023-10-20 15852 519 402 236 81 2 93
2023-10-19 14112 489 444 220 60 3 65
2023-10-18 14660 542 423 260 53 4 58
2023-10-17 14195 517 416 188 61 2 67
2023-10-16 13958 578 298 282 55 6 57
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony