Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-07-19 18662 595 362 274 78 5 84
2024-07-18 17297 594 383 252 77 10 92
2024-07-17 17441 570 408 247 65 4 66
2024-07-16 18235 572 415 371 70 3 78
2024-07-15 18135 702 389 452 76 5 95
2024-07-14 17268 587 227 358 66 5 92
2024-07-13 20175 603 236 360 70 3 76
2024-07-12 19073 552 396 294 89 2 106
2024-07-11 18070 614 432 315 78 9 85
2024-07-10 17364 561 434 281 74 5 74
2024-07-09 16971 554 453 294 52 3 57
2024-07-08 16886 676 377 421 72 6 79
2024-07-07 15868 611 223 376 60 0 77
2024-07-06 18454 666 299 307 62 5 66
2024-07-05 17395 582 396 257 70 6 79

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony