Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-10-16 14710 554 421 259 66 1 73
2024-10-15 14650 551 426 265 66 2 76
2024-10-14 14328 558 356 308 77 12 84
2024-10-13 12156 503 202 270 44 9 52
2024-10-12 16068 597 248 314 76 6 80
2024-10-11 16513 552 423 249 86 9 100
2024-10-10 15701 624 436 277 74 8 82
2024-10-09 15143 590 415 309 77 8 86
2024-10-08 15228 567 402 240 75 3 80
2024-10-07 14860 617 364 346 50 4 50
2024-10-06 12284 512 211 301 23 2 29
2024-10-05 14688 524 234 311 53 8 61
2024-10-04 15475 520 401 196 65 6 65
2024-10-03 14294 556 455 243 67 4 87
2024-10-02 14267 500 461 207 74 5 89

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony