Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-11-12 13378 426 323 219 48 1 61
2024-11-11 10533 465 200 200 18 0 27
2024-11-10 11608 445 192 218 26 6 32
2024-11-09 14587 448 205 225 27 1 31
2024-11-08 14546 432 333 152 48 2 49
2024-11-07 12674 437 327 160 53 5 60
2024-11-06 13142 420 346 164 52 6 55
2024-11-05 13497 411 304 154 49 2 55
2024-11-04 13530 501 304 299 71 3 74
2024-11-03 10235 416 196 236 28 8 36
2024-11-02 14059 477 201 245 37 0 44
2024-11-01 13272 473 216 240 41 1 51
2024-10-31 17460 468 390 214 55 2 62
2024-10-30 15194 507 467 225 68 5 80
2024-10-29 14893 574 435 237 78 10 82
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony