Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-06-06 18579 586 356 285 85 7 90
2025-06-05 17048 562 406 254 78 2 84
2025-06-04 17127 554 422 243 91 3 97
2025-06-03 16683 531 407 226 57 2 61
2025-06-02 16668 558 396 294 68 4 72
2025-06-01 18083 633 315 391 70 4 78
2025-05-31 18363 588 262 340 60 7 71
2025-05-30 17435 497 387 243 78 8 72
2025-05-29 15531 535 475 210 63 2 74
2025-05-28 15774 532 480 207 69 2 73
2025-05-27 16361 551 478 198 79 6 89
2025-05-26 15704 567 405 349 68 4 84
2025-05-25 14363 548 216 288 58 3 65
2025-05-24 16838 540 238 264 63 4 69
2025-05-23 16999 517 437 220 65 4 70

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony