Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-08-18 16944 515 205 302 42 5 59
2024-08-17 19283 675 228 457 55 8 54
2024-08-16 19089 609 281 360 76 4 82
2024-08-15 16155 594 263 332 57 4 70
2024-08-14 17603 484 355 242 87 8 91
2024-08-13 16541 534 387 291 74 7 83
2024-08-12 16992 550 344 275 88 9 100
2024-08-11 16435 578 228 365 65 4 83
2024-08-10 18799 581 252 335 71 3 88
2024-08-09 17749 556 394 254 75 2 88
2024-08-08 16315 495 394 232 53 2 63
2024-08-07 15986 507 406 240 83 3 94
2024-08-06 15644 458 402 205 62 2 69
2024-08-05 15616 443 300 205 62 3 82
2024-08-04 15348 548 200 304 54 4 67
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony