Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-07-11 18070 614 432 315 78 9 85
2024-07-10 17364 561 434 281 74 5 74
2024-07-09 16971 554 453 294 52 3 57
2024-07-08 16886 676 377 421 72 6 79
2024-07-07 15868 611 223 376 60 0 77
2024-07-06 18454 666 299 307 62 5 66
2024-07-05 17395 582 396 257 70 6 79
2024-07-04 16085 588 459 317 75 8 74
2024-07-03 16198 609 487 275 48 10 47
2024-07-02 16287 489 438 196 76 9 78
2024-07-01 17470 535 371 221 83 10 97
2024-06-30 18118 554 207 326 66 12 89
2024-06-29 20067 611 225 339 78 7 89
2024-06-28 18489 516 385 267 90 4 104
2024-06-27 17041 464 412 226 70 6 75
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony