Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-08-28 16168 602 355 314 67 4 79
2023-08-27 17253 591 204 315 43 5 52
2023-08-26 20298 636 207 360 61 11 72
2023-08-25 17820 611 370 305 68 2 80
2023-08-24 16852 577 421 256 73 5 83
2023-08-23 17026 587 369 247 95 6 113
2023-08-22 17443 552 400 231 67 5 82
2023-08-21 17816 612 323 339 66 6 72
2023-08-20 18168 670 212 394 70 3 86
2023-08-19 21059 664 249 355 60 7 71
2023-08-18 18731 571 375 246 79 4 92
2023-08-17 17202 539 393 238 57 8 67
2023-08-16 17644 759 313 546 64 2 78
2023-08-15 15758 554 239 380 67 7 85
2023-08-14 17933 562 280 307 98 8 111
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony