Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2022-07-24 17663 721 206 407 66 3 100
2022-07-23 20731 779 223 307 82 5 103
2022-07-22 19314 604 300 307 75 2 80
2022-07-21 18168 602 324 317 73 5 86
2022-07-20 17188 676 333 329 78 5 80
2022-07-19 16839 601 352 260 70 9 77
2022-07-18 17107 685 273 415 69 4 74
2022-07-17 15244 675 193 414 53 9 58
2022-07-16 17370 742 215 424 57 4 64
2022-07-15 18028 586 336 255 64 4 67
2022-07-14 17193 643 369 287 74 3 81
2022-07-13 16772 621 217 268 80 3 97
2022-07-12 15915 588 371 262 65 5 71
2022-07-11 15896 624 282 366 63 8 62
2022-07-10 14947 806 187 465 62 8 88

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony