Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-05-13 869 388 397 96 3 122
2009-05-12 871 395 421 129 15 168
2009-05-11 875 328 435 107 11 122
2009-05-10 1024 161 617 108 16 156
2009-05-09 1378 232 803 160 14 213
2009-05-08 598 242 289 64 8 78
2009-05-07 802 389 354 102 4 124
2009-05-06 741 357 319 94 7 111
2009-05-05 801 360 349 90 5 124
2009-05-04 816 298 418 94 10 107
2009-05-03 924 121 571 104 13 127
2009-05-02 878 141 537 104 20 143
2009-05-01 967 204 543 123 14 157
2009-04-30 835 439 395 109 11 126
2009-04-29 806 425 399 114 12 128
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony