Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-04-13 896 156 515 88 10 136
2009-04-12 570 150 344 74 7 114
2009-04-11 924 214 545 99 13 131
2009-04-10 1125 444 555 121 5 161
2009-04-09 1063 393 507 138 13 188
2009-04-08 961 407 455 89 7 101
2009-04-07 914 386 439 109 4 143
2009-04-06 1106 320 655 110 13 130
2009-04-05 1184 156 622 102 12 162
2009-04-04 1096 201 598 124 14 153
2009-04-03 958 385 461 130 8 157
2009-04-02 966 376 461 117 6 133
2009-04-01 923 345 436 98 10 113
2009-03-31 902 438 387 103 5 119
2009-03-30 846 355 394 112 3 150
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony