Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-01-10 647 205 318 98 9 146
2009-01-11 786 192 393 66 13 99
2009-01-08 402 341 170 64 4 81
2009-01-07 414 364 149 83 9 106
2009-01-05 388 276 154 68 1 85
2009-01-06 376 340 146 75 9 90
2009-01-04 435 144 195 54 7 71
2009-01-03 432 186 183 62 5 86
2009-01-02 444 243 221 93 14 118
2009-01-01 817 98 426 75 19 108
2008-12-30 530 386 204 94 3 108
2008-12-29 520 360 219 82 1 94
2008-12-28 535 141 238 42 9 53
2008-12-27 577 314 329 62 14 87
2008-12-19 658 356 303 196 13 221
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony