Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-04-19 17338 634 286 371 51 4 60
2025-04-18 20180 654 548 339 69 3 72
2025-04-17 19072 652 478 302 84 1 98
2025-04-16 18187 581 502 252 102 9 107
2025-04-15 16464 594 423 252 61 2 71
2025-04-14 17465 674 403 419 71 3 84
2025-04-13 16025 624 211 306 69 2 77
2025-04-12 17268 615 226 299 56 1 72
2025-04-11 16358 605 436 237 53 3 60
2025-04-10 15421 574 411 200 40 4 40
2025-04-09 15966 538 465 187 49 4 55
2025-04-08 15032 540 483 192 40 4 43
2025-04-07 14786 576 393 287 43 6 42
2025-04-06 11595 479 198 245 23 2 28
2025-04-05 15960 603 240 304 50 1 62
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony