Informacja dzienna
Rozmiar czcionki
Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 16052 | 536 | 440 | 214 | 71 | 2 | 95 |
2025-09-10 | 16648 | 534 | 438 | 242 | 75 | 2 | 88 |
2025-09-09 | 15912 | 561 | 399 | 238 | 51 | 3 | 49 |
2025-09-08 | 15920 | 639 | 304 | 411 | 58 | 4 | 62 |
2025-09-07 | 14848 | 589 | 198 | 342 | 48 | 6 | 57 |
2025-09-06 | 17483 | 539 | 246 | 304 | 57 | 7 | 65 |
2025-09-05 | 18669 | 580 | 435 | 290 | 95 | 6 | 108 |
2025-09-04 | 16742 | 651 | 383 | 268 | 81 | 2 | 95 |
2025-09-03 | 16321 | 602 | 442 | 246 | 82 | 7 | 88 |
2025-09-02 | 16710 | 658 | 428 | 348 | 71 | 4 | 81 |
2025-09-01 | 16679 | 642 | 308 | 409 | 63 | 3 | 73 |
2025-08-31 | 16762 | 629 | 201 | 368 | 65 | 6 | 78 |
2025-08-30 | 18664 | 605 | 231 | 379 | 65 | 8 | 82 |
2025-08-29 | 18006 | 502 | 431 | 286 | 73 | 5 | 84 |
2025-08-28 | 16583 | 493 | 429 | 210 | 69 | 2 | 79 |
Wybierz Strony
Miesiąc bieżący
Miesiąc poprzedni
Data | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|
29-30.01.2017 | 1081 | 453 | 361 | 88 | 6 | 99 |
4-7.12.2015 | 2736 | 650 | 1022 | 331 | 36 | 372 |
17-20.04.2015 | 3439 | 682 | 1073 | 293 | 39 | 330 |
2-5.10.2014 | 2854 | 547 | 1273 | 336 | 31 | 377 |