Informacja dzienna
Rozmiar czcionki
Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-08 | 15705 | 609 | 440 | 262 | 56 | 3 | 59 |
2025-10-07 | 15217 | 539 | 414 | 227 | 57 | 3 | 70 |
2025-10-06 | 15005 | 490 | 320 | 255 | 71 | 2 | 77 |
2025-10-05 | 12802 | 500 | 197 | 304 | 47 | 5 | 64 |
2025-10-04 | 15449 | 549 | 239 | 276 | 51 | 2 | 56 |
2025-10-03 | 16745 | 552 | 402 | 256 | 55 | 4 | 67 |
2025-10-02 | 15468 | 587 | 399 | 297 | 42 | 1 | 44 |
2025-10-01 | 15077 | 566 | 423 | 241 | 52 | 1 | 58 |
2025-09-30 | 13676 | 484 | 448 | 170 | 53 | 1 | 67 |
2025-09-29 | 14702 | 530 | 373 | 281 | 64 | 2 | 68 |
2025-09-28 | 13084 | 506 | 181 | 291 | 56 | 2 | 64 |
2025-09-27 | 16373 | 590 | 238 | 337 | 72 | 6 | 90 |
2025-09-26 | 16168 | 501 | 407 | 236 | 72 | 2 | 79 |
2025-09-25 | 14922 | 498 | 458 | 220 | 79 | 5 | 85 |
2025-09-24 | 14975 | 477 | 455 | 229 | 63 | 2 | 69 |
Wybierz Strony
Miesiąc bieżący
Miesiąc poprzedni
Data | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|
29-30.01.2017 | 1081 | 453 | 361 | 88 | 6 | 99 |
4-7.12.2015 | 2736 | 650 | 1022 | 331 | 36 | 372 |
17-20.04.2015 | 3439 | 682 | 1073 | 293 | 39 | 330 |
2-5.10.2014 | 2854 | 547 | 1273 | 336 | 31 | 377 |