Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-09-25 867 401 492 112 10 156
2009-09-24 897 562 426 95 4 115
2009-09-23 887 418 447 102 12 154
2009-09-22 885 381 412 107 13 115
2009-09-21 804 356 462 128 9 157
2009-09-20 1127 195 662 152 19 217
2009-09-19 789 197 459 105 11 130
2009-09-18 844 387 428 134 15 149
2009-09-17 880 428 438 119 9 139
2009-09-16 898 377 442 105 10 111
2009-09-15 833 415 442 122 11 130
2009-09-14 929 336 525 129 16 154
2009-09-13 1038 153 655 130 18 166
2009-09-12 1047 207 612 130 21 172
2009-09-11 973 394 578 137 8 172
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony