Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-08-11 915 313 449 124 11 180
2009-08-10 870 282 478 122 19 150
2009-08-09 1081 156 716 124 19 176
2009-08-08 1042 203 642 127 21 147
2009-08-07 981 332 582 146 6 201
2009-08-06 1127 360 689 128 14 168
2009-08-05 867 326 462 103 7 159
2009-08-04 818 294 412 86 6 104
2009-08-03 850 265 457 137 15 210
2009-08-02 1134 159 710 133 14 199
2009-08-01 900 175 563 143 16 199
2009-08-31 861 307 452 114 10 142
2009-07-30 888 393 453 92 9 120
2009-07-29 810 447 421 93 8 113
2009-07-28 856 417 406 130 10 168
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony