Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-10-22 847 474 387 111 10 131
2009-10-21 741 411 341 89 8 102
2009-10-20 792 377 358 114 6 150
2009-10-19 749 339 376 103 12 115
2009-10-18 892 179 502 86 11 119
2009-10-17 764 219 446 123 24 131
2009-10-16 719 375 322 133 6 158
2009-10-15 678 359 311 121 1 143
2009-10-14 630 328 269 130 6 167
2009-10-13 665 363 329 129 10 171
2009-10-12 1279 379 637 234 30 317
2009-10-11 1231 155 763 166 26 239
2009-10-10 259 38 132 27 2 41
2009-10-09 943 358 483 123 19 135
2009-10-08 932 398 461 122 19 140
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony