Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-11-09 693 335 324 135 16 157
2009-11-08 998 167 528 96 10 131
2009-11-07 853 186 438 113 10 145
2009-11-06 761 337 368 118 12 141
2009-11-05 701 384 295 123 9 154
2009-11-04 676 334 304 109 11 129
2009-11-03 623 359 259 86 8 100
2009-11-02 612 336 299 98 3 120
2009-11-01 743 224 387 68 6 89
2009-10-31 910 245 465 118 12 172
2009-10-30 795 540 365 102 15 113
2009-10-29 768 462 352 120 14 136
2009-10-28 833 435 365 146 18 163
2009-10-27 774 386 333 137 9 162
2009-10-26 766 378 349 94 15 116
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony