Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-11-29 1088 175 605 91 13 132
2009-11-28 943 192 493 108 13 139
2009-11-27 816 481 333 116 17 129
2009-11-26 800 453 324 104 16 105
2009-11-25 818 426 329 126 14 146
2009-11-24 653 462 305 146 19 165
2009-11-23 720 347 366 122 12 139
2009-11-22 934 181 489 82 7 109
2009-11-21 970 200 457 120 12 150
2009-11-20 835 376 414 113 13 118
2009-11-19 770 481 333 88 10 100
2009-11-18 812 338 324 118 13 120
2009-11-17 715 407 293 117 10 141
2009-11-16 685 361 324 94 11 106
2009-11-15 890 198 470 89 7 134
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony