Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-12-12 794 216 412 109 16 124
2009-12-11 878 377 419 100 18 104
2009-12-10 825 430 362 113 18 121
2009-12-09 711 358 315 113 12 139
2009-12-08 940 417 455 131 12 142
2009-12-07 683 351 286 156 11 183
2009-12-06 760 168 393 92 15 113
2009-12-05 867 189 412 104 21 113
2009-12-04 805 348 356 106 10 126
2009-12-03 715 391 316 122 10 139
2009-12-02 743 383 317 142 10 187
2009-12-01 812 355 347 109 15 155
2009-11-30 759 322 406 122 16 138
2009-11-29 1088 175 605 91 13 132
2009-11-28 943 192 493 108 13 139
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony