Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-10-09 13695 507 344 242 59 7 67
2023-10-08 12061 511 186 289 46 5 53
2023-10-07 15557 601 207 308 47 3 58
2023-10-06 15789 554 393 251 62 8 63
2023-10-05 14229 532 426 215 68 5 64
2023-10-04 14598 520 421 214 66 4 73
2023-10-03 15639 516 439 216 91 7 94
2023-10-02 15209 613 336 255 71 5 86
2023-10-01 13361 590 215 357 50 6 65
2023-09-30 16657 574 238 292 61 3 75
2023-09-29 17361 557 397 258 77 4 81
2023-09-28 15787 648 389 253 78 8 79
2023-09-27 15851 582 395 219 88 5 93
2023-09-26 15083 542 373 239 70 8 74
2023-09-25 14780 503 335 254 51 4 62

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony