Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2010-04-11 827 146 415 59 6 92
2010-04-10 1088 197 564 70 5 94
2010-04-09 1005 333 493 92 9 106
2010-04-08 917 393 389 74 5 81
2010-04-07 942 398 410 82 11 107
2010-04-06 986 387 504 60 5 88
2010-04-05 795 151 457 62 8 91
2010-04-04 613 89 328 48 4 67
2010-04-03 864 215 485 79 9 98
2010-04-02 1033 534 525 103 6 138
2010-04-01 941 389 410 112 8 126
2010-03-31 923 389 405 84 9 101
2010-03-30 921 415 387 79 10 91
2010-03-29 898 360 403 83 11 99
2010-03-28 959 150 467 77 7 90
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony