Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2010-10-17 956 168 532 92 14 129
2010-10-16 1020 996 567 94 12 134
2010-10-15 808 347 400 129 11 142
2010-10-14 1289 477 542 149 19 178
2010-10-13 537 260 238 68 9 78
2010-10-12 590 264 269 83 27 91
2010-10-11 929 332 490 126 12 152
2010-10-10 1060 183 624 112 13 151
2010-10-09 1110 211 638 119 8 143
2010-10-08 891 364 459 119 12 148
2010-10-07 858 379 370 97 7 108
2010-10-06 822 370 348 97 7 108
2010-10-05 789 337 323 108 13 120
2010-10-04 800 292 387 130 8 143
2010-10-03 996 153 524 99 14 157
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony