Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2010-09-03 775 389 353 135 14 162
2010-09-02 751 419 339 110 17 129
2010-09-01 683 413 297 108 13 120
2010-08-31 623 330 245 100 17 125
2010-08-30 784 306 385 116 7 165
2010-08-29 1056 160 599 103 16 144
2010-08-28 921 171 509 116 14 159
2010-08-27 869 361 394 178 11 246
2010-08-26 854 378 401 110 8 141
2010-08-25 841 376 393 107 11 123
2010-08-24 835 355 428 123 14 165
2010-08-23 976 333 526 123 22 140
2010-08-22 1065 156 674 120 11 157
2010-08-21 971 182 603 127 13 166
2010-08-20 899 316 490 150 14 184
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony