Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2010-09-24 868 366 451 121 10 151
2010-09-23 903 459 418 116 13 148
2010-09-22 802 358 382 132 15 147
2010-09-21 839 417 377 116 14 144
2010-09-20 871 318 430 108 10 136
2010-09-19 900 209 528 88 9 123
2010-09-18 921 176 513 125 18 166
2010-09-17 851 331 438 121 11 148
2010-09-16 829 327 370 102 10 114
2010-09-15 897 387 458 152 19 170
2010-09-14 824 393 380 105 16 125
2010-09-13 959 352 493 125 7 154
2010-09-12 1097 182 657 120 11 190
2010-09-11 1097 201 610 147 15 198
2010-09-10 1018 358 532 116 12 138
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony