Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2010-04-24 1027 161 574 99 12 125
2010-04-23 925 375 517 84 6 95
2010-04-22 864 398 402 75 4 90
2010-04-21 807 406 365 91 11 99
2010-04-20 895 418 401 86 5 102
2010-04-19 857 313 455 92 10 114
2010-04-18 1030 178 602 84 10 122
2010-04-17 933 193 491 76 5 94
2010-04-16 870 369 408 74 4 86
2010-04-15 908 409 440 77 3 84
2010-04-14 888 329 382 79 6 94
2010-04-13 897 411 423 72 8 89
2010-04-12 872 327 426 72 9 78
2010-04-11 827 146 415 59 6 92
2010-04-10 1088 197 564 70 5 94
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony