Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-04-29 926 342 427 101 7 111
2011-04-28 882 414 391 77 7 84
2011-04-27 834 453 344 75 4 102
2011-04-26 959 453 549 87 12 110
2011-04-25 736 140 414 80 4 107
2011-04-24 732 116 398 64 10 86
2011-04-23 1019 221 573 102 10 126
2011-04-22 1048 498 491 133 11 149
2011-04-21 1032 423 488 127 12 152
2011-04-20 920 378 431 133 11 152
2011-04-19 1470 393 371 91 7 108
2011-04-18 1017 324 519 108 8 131
2011-04-17 1035 160 578 91 12 109
2011-04-16 1098 187 563 109 11 133
2011-04-15 948 357 422 105 8 120

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony